シルバーマスター軽オフセット印刷会社設立時に役立つ印刷料金表(上質紙)モノクロ
A5 表紙/裏表紙 スミ1C/本文
シルバーマスター印刷
紙:表紙、本文とも上質紙
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 400部 | 単価 | \150 | \150 | \161 | \161 |
| 合計 | \60,013 | \60,013 | \64,070 | \64,070 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \227 | \241 | \241 | ||
| 合計 | \90,780 | \96,240 | \96,240 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 500部 | 単価 | \120 | \120 | \129 | \129 |
| 合計 | \60,013 | \60,013 | \64,070 | \64,070 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \185 | \196 | \196 | ||
| 合計 | \92,183 | \97,643 | \97,643 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 600部 | 単価 | \102 | \102 | \109 | \109 |
| 合計 | \61,027 | \61,027 | \65,084 | \65,084 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \158 | \170 | \170 | ||
| 合計 | \94,600 | \101,464 | \101,464 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 700部 | 単価 | \92 | \92 | \97 | \97 |
| 合計 | \63,833 | \63,833 | \67,890 | \67,890 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \140 | \147 | \147 | ||
| 合計 | \97,407 | \102,867 | \102,867 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 800部 | 単価 | \82 | \82 | \87 | \87 |
| 合計 | \65,236 | \65,236 | \69,294 | \69,294 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \124 | \133 | \133 | ||
| 合計 | \98,810 | \105,673 | \105,673 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 900部 | 単価 | \74 | \74 | \79 | \79 |
| 合計 | \66,640 | \66,640 | \70,697 | \70,697 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \112 | \119 | \119 | ||
| 合計 | \100,213 | \107,076 | \107,076 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 1000部 | 単価 | \68 | \68 | \73 | \73 |
| 合計 | \68,043 | \68,043 | \72,100 | \72,100 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \102 | \111 | \111 | ||
| 合計 | \101,616 | \110,897 | \110,897 |
価格はすべて税込金額です。
表紙デザイン必要な場合\21,000
入稿はWordデータとなります。
ページ数の異なるものは別途お見積もりします。
|
印刷料金表 |
A5-2会社設立時に役立つ印刷料金表 |















