CTPオフセット印刷会社設立時に役立つ印刷料金表(コート)カラー
A4 表紙/裏表紙 4C/本文
CTPオフセット印刷
紙:表紙、本文ともコート紙
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 400部 | 単価 | \724 | \732 | \778 | \770 |
| 合計 | \289,317 | \292,537 | \310,891 | \307,671 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \1,021 | \1,146 | \1,138 | ||
| 合計 | \408,296 | \458,367 | \455,147 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 500部 | 単価 | \595 | \601 | \622 | \616 |
| 合計 | \297,206 | \300,426 | \310,891 | \307,671 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \896 | \933 | \927 | ||
| 合計 | \447,902 | \466,256 | \463,036 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 600部 | 単価 | \496 | \501 | \532 | \526 |
| 合計 | \297,206 | \300,426 | \318,780 | \315,560 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \760 | \791 | \785 | ||
| 合計 | \455,791 | \474,145 | \470,925 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 700部 | 単価 | \425 | \430 | \456 | \451 |
| 合計 | \297,206 | \300,426 | \318,780 | \315,560 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \652 | \678 | \673 | ||
| 合計 | \455,791 | \474,145 | \470,925 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 800部 | 単価 | \372 | \386 | \399 | \395 |
| 合計 | \297,206 | \308,315 | \318,780 | \315,560 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \580 | \603 | \599 | ||
| 合計 | \463,680 | \482,034 | \478,814 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 900部 | 単価 | \339 | \343 | \363 | \360 |
| 合計 | \305,095 | \308,315 | \326,669 | \323,449 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \516 | \536 | \532 | ||
| 合計 | \463,680 | \482,034 | \478,814 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 1000部 | 単価 | \306 | \309 | \327 | \324 |
| 合計 | \305,095 | \308,315 | \326,669 | \323,449 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \472 | \490 | \487 | ||
| 合計 | \471,569 | \489,923 | \486,703 |
価格はすべて税込金額です。
表紙デザイン必要な場合\21,000
入稿はWordデータとなります。
ページ数の異なるものは別途お見積もりします。
|
A4-4会社設立時に役立つ印刷料金表 |
印刷料金表 |
会社設立時に役立つ印刷料金表 |















