CTPオフセット印刷会社設立時に役立つ印刷料金表(上質紙)モノクロ
A5 表紙/裏表紙 スミ1C/本文
CTPオフセット印刷
紙:表紙、本文とも上質紙
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 400部 | 単価 | \160 | \164 | \178 | \178 |
| 合計 | \63,732 | \65,422 | \71,170 | \71,170 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \262 | \280 | \280 | ||
| 合計 | \104,642 | \111,793 | \111,793 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 500部 | 単価 | \128 | \131 | \143 | \143 |
| 合計 | \63,732 | \65,422 | \71,170 | \71,170 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \213 | \227 | \227 | ||
| 合計 | \106,045 | \113,196 | \113,196 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 600部 | 単価 | \108 | \111 | \121 | \121 |
| 合計 | \64,746 | \66,437 | \72,184 | \72,184 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \181 | \195 | \195 | ||
| 合計 | \108,462 | \117,016 | \117,016 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 700部 | 単価 | \97 | \99 | \108 | \108 |
| 合計 | \67,552 | \69,243 | \74,991 | \74,991 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \159 | \170 | \170 | ||
| 合計 | \111,269 | \118,420 | \118,420 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 800部 | 単価 | \87 | \89 | \96 | \96 |
| 合計 | \68,955 | \70,646 | \76,394 | \76,394 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \141 | \152 | \152 | ||
| 合計 | \112,672 | \121,226 | \121,226 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 900部 | 単価 | \79 | \81 | \87 | \87 |
| 合計 | \70,359 | \72,049 | \77,797 | \77,797 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \127 | \137 | \137 | ||
| 合計 | \114,075 | \122,629 | \122,629 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 1000部 | 単価 | \72 | \74 | \80 | \80 |
| 合計 | \71,762 | \73,452 | \79,200 | \79,200 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \116 | \127 | \127 | ||
| 合計 | \115,478 | \126,449 | \126,449 |
価格はすべて税込金額です。
表紙デザイン必要な場合\21,000
入稿はWordデータとなります。
ページ数の異なるものは別途お見積もりします。
|
A5-1会社設立時に役立つ印刷料金表 |
印刷料金表 |
A5-3会社設立時に役立つ印刷料金表 |















