CTPオフセット印刷会社設立時に役立つ印刷料金表(コート紙)モノクロ
A5 表紙/裏表紙 スミ1C/本文
CTPオフセット印刷
紙:表紙、本文ともコート紙
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 400部 | 単価 | \166 | \170 | \185 | \185 |
| 合計 | \66,268 | \67,958 | \73,706 | \73,706 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \268 | \287 | \287 | ||
| 合計 | \107,178 | \114,582 | \114,582 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 500部 | 単価 | \133 | \136 | \148 | \148 |
| 合計 | \66,268 | \67,958 | \73,706 | \73,706 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \218 | \233 | \233 | ||
| 合計 | \108,834 | \116,239 | \116,239 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 600部 | 単価 | \133 | \115 | \125 | \125 |
| 合計 | \67,282 | \68,972 | \74,720 | \74,720 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \186 | \201 | \201 | ||
| 合計 | \111,505 | \120,566 | \120,566 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 700部 | 単価 | \101 | \104 | \112 | \112 |
| 合計 | \70,595 | \72,286 | \78,033 | \78,033 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \164 | \175 | \175 | ||
| 合計 | \114,819 | \122,223 | \122,223 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 800部 | 単価 | \91 | \93 | \100 | \100 |
| 合計 | \72,252 | \73,942 | \79,690 | \79,690 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \146 | \157 | \157 | ||
| 合計 | \116,475 | \125,537 | \125,537 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 900部 | 単価 | \83 | \84 | \91 | \91 |
| 合計 | \73,909 | \75,599 | \81,347 | \81,347 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \132 | \142 | \142 | ||
| 合計 | \118,132 | \127,193 | \127,193 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 1000部 | 単価 | \76 | \78 | \83 | \83 |
| 合計 | \75,565 | \77,256 | \83,004 | \83,004 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \120 | \132 | \132 | ||
| 合計 | \119,789 | \131,521 | \131,521 |
価格はすべて税込金額です。
表紙デザイン必要な場合\21,000
入稿はWordデータとなります。
ページ数の異なるものは別途お見積もりします。
|
A5-2会社設立時に役立つ印刷料金表 |
印刷料金表 |
A5-4会社設立時に役立つ印刷料金表 |















