CTPオフセット印刷会社設立時に役立つ印刷料金表(上質)カラー
A5 表紙/裏表紙 4C/本文
CTPオフセット印刷
紙:表紙、本文とも上質紙
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 400部 | 単価 | \429 | \433 | \456 | \451 |
| 合計 | \171,586 | \172,938 | \182,405 | \180376 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \788 | \812 | \826 | ||
| 合計 | \315,109 | \324,576 | \330,155 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 500部 | 単価 | \344 | \346 | \365 | \361 |
| 合計 | \171,586 | \172,938 | \182,405 | \180376 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \631 | \650 | \661 | ||
| 合計 | \315,109 | \324,576 | \330,155 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 600部 | 単価 | \286 | \289 | \304 | \301 |
| 合計 | \171,586 | \172,938 | \182,405 | \180,376 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \538 | \554 | \551 | ||
| 合計 | \322,716 | \332,183 | \330,155 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 700部 | 単価 | \246 | \248 | \261 | \258 |
| 合計 | \171,586 | \172,938 | \182,405 | \180,376 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \461 | \475 | \472 | ||
| 合計 | \322,716 | \332,183 | \330,155 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 800部 | 単価 | \215 | \217 | \228 | \226 |
| 合計 | \171,586 | \172,938 | \182,405 | \180,376 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \404 | \416 | \413 | ||
| 合計 | \322,716 | \332,183 | \330,155 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 900部 | 単価 | \200 | \201 | \212 | \209 |
| 合計 | \179,193 | \180,545 | \190,012 | \187,984 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \367 | \378 | \376 | ||
| 合計 | \330,324 | \339,791 | \337,762 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 1000部 | 単価 | \180 | \181 | \190 | \188 |
| 合計 | \179,193 | \180,545 | \190,012 | \187,984 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \331 | \340 | \338 | ||
| 合計 | \330,324 | \339,791 | \337,762 |
価格はすべて税込金額です。
表紙デザイン必要な場合\21,000
入稿はWordデータとなります。
ページ数の異なるものは別途お見積もりします。
|
A5-3会社設立時に役立つ印刷料金表 |
印刷料金表 |
A5-5会社設立時に役立つ印刷料金表 |















