CTPオフセット印刷会社設立時に役立つ印刷料金表(コート)カラー
A5 表紙/裏表紙 4C/本文
CTPオフセット印刷
紙:表紙、本文ともコート紙
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 400部 | 単価 | \434 | \438 | \462 | \456 |
| 合計 | \173,614 | \174,967 | \184,434 | \182,405 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \795 | \819 | \834 | ||
| 合計 | \317,814 | \327,281 | \333,536 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 500部 | 単価 | \348 | \350 | \369 | \365 |
| 合計 | \173,614 | \174,967 | \184,434 | \182,405 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \636 | \655 | \668 | ||
| 合計 | \317,814 | \327,281 | \333,536 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 600部 | 単価 | \290 | \292 | \308 | \304 |
| 合計 | \173,614 | \174,967 | \184,434 | \182,405 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \544 | \560 | \556 | ||
| 合計 | \326,097 | \335,564 | \333,536 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 700部 | 単価 | \248 | \250 | \264 | \261 |
| 合計 | \173,614 | \174,967 | \184,434 | \182,405 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \466 | \480 | \477 | ||
| 合計 | \326,097 | \335,564 | \333,536 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 800部 | 単価 | \217 | \219 | \231 | \228 |
| 合計 | \173,614 | \174,967 | \184,434 | \182,405 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \408 | \420 | \417 | ||
| 合計 | \326,097 | \335,564 | \333,536 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 900部 | 単価 | \203 | \204 | \215 | \212 |
| 合計 | \181,898 | \183,250 | \192,717 | \190,688 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \372 | \383 | \380 | ||
| 合計 | \334,381 | \343,848 | \341,819 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 1000部 | 単価 | \182 | \184 | \193 | \191 |
| 合計 | \181,898 | \183,250 | \192,717 | \190,688 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \335 | \344 | \342 | ||
| 合計 | \334,381 | \343,848 | \341,819 |
価格はすべて税込金額です。
表紙デザイン必要な場合\21,000
入稿はWordデータとなります。
ページ数の異なるものは別途お見積もりします。
|
A5-4会社設立時に役立つ印刷料金表 |
印刷料金表 |
A4-1会社設立時に役立つ印刷料金表 |















