シルバーマスター軽オフセット印刷会社設立時に役立つ印刷料金表(上質紙)モノクロ
A4 表紙/裏表紙 スミ1C/本文
シルバーマスター印刷
紙:表紙、本文とも上質紙
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 400部 | 単価 | \190 | \190 | \216 | \216 |
| 合計 | \75,670 | \75,670 | \86,377 | \86,377 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \280 | \307 | \307 | ||
| 合計 | \111,976 | \122,682 | \122,682 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 500部 | 単価 | \152 | \165 | \173 | \173 |
| 合計 | \75,670 | \82,352 | \86,377 | \86,377 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \236 | \246 | \246 | ||
| 合計 | \118,657 | \122,682 | \122,682 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 600部 | 単価 | \139 | \139 | \159 | \159 |
| 合計 | \83,318 | \83,318 | \94,990 | \94,990 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \201 | \221 | \221 | ||
| 合計 | \120,589 | \132,262 | \132,262 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 700部 | 単価 | \119 | \119 | \136 | \136 |
| 合計 | \83,318 | \83,318 | \94,990 | \94,990 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \182 | \199 | \199 | ||
| 合計 | \127,271 | \138,943 | \138,943 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 800部 | 単価 | \105 | \113 | \128 | \128 |
| 合計 | \83,318 | \89,999 | \101,672 | \101,672 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \160 | \174 | \174 | ||
| 合計 | \127,271 | \138,943 | \138,943 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 900部 | 単価 | \93 | \100 | \113 | \113 |
| 合計 | \83,318 | \89,999 | \101,672 | \101,672 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \149 | \162 | \162 | ||
| 合計 | \133,952 | \145,625 | \145,625 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 1000部 | 単価 | \90 | \91 | \109 | \109 |
| 合計 | \89,999 | \90,965 | \108,353 | \108,353 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \141 | \153 | \153 | ||
| 合計 | \140,634 | \152,306 | \152,306 |
価格はすべて税込金額です。
表紙デザイン必要な場合\21,000
入稿はWordデータとなります。
ページ数の異なるものは別途お見積もりします。
|
A5-5会社設立時に役立つ印刷料金表 |
印刷料金表 |
A4-2会社設立時に役立つ印刷料金表 |















