CTPオフセット印刷会社設立時に役立つ印刷料金表(上質紙)モノクロ
A4 表紙/裏表紙 スミ1C/本文
CTPオフセット印刷
紙:表紙、本文とも上質紙
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 400部 | 単価 | \224 | \228 | \263 | \259 |
| 合計 | \89,516 | \91,126 | \105,053 | \103,443 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \343 | \378 | \374 | ||
| 合計 | \137,092 | \151,018 | \149,408 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 500部 | 単価 | \179 | \196 | \211 | \207 |
| 合計 | \89,516 | \97,808 | \105,053 | \103,443 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \288 | \302 | \299 | ||
| 合計 | \143,773 | \151,018 | \149,408 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 600部 | 単価 | \162 | \165 | \190 | \187 |
| 合計 | \97,164 | \98,774 | \113,666 | \112,056 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \243 | \268 | \265 | ||
| 合計 | \145,705 | \160,598 | \158,988 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 700部 | 単価 | \139 | \139 | \163 | \161 |
| 合計 | \97,164 | \97,164 | \113,666 | \112,056 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \218 | \239 | \237 | ||
| 合計 | \152,387 | \167,279 | \165,669 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 800部 | 単価 | \122 | \132 | \151 | \149 |
| 合計 | \97,164 | \105,455 | \120,348 | \118,738 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \191 | \210 | \208 | ||
| 合計 | \152,387 | \167,279 | \165,669 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 900部 | 単価 | \108 | \118 | \134 | \132 |
| 合計 | \97,164 | \105,455 | \120,348 | \118,738 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \177 | \194 | \192 | ||
| 合計 | \159,068 | \173,961 | \172,351 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 1000部 | 単価 | \104 | \107 | \127 | \126 |
| 合計 | \103,845 | \106,421 | \127,029 | \125,419 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \166 | \181 | \179 | ||
| 合計 | \165,750 | \180,642 | \179,032 |
価格はすべて税込金額です。
表紙デザイン必要な場合\21,000
入稿はWordデータとなります。
ページ数の異なるものは別途お見積もりします。
|
A4-1会社設立時に役立つ印刷料金表 |
印刷料金表 |
A4-3会社設立時に役立つ印刷料金表 |















