CTPオフセット印刷会社設立時に役立つ印刷料金表(コート紙)モノクロ
A4 表紙/裏表紙 スミ1C/本文
CTPオフセット印刷
紙:表紙、本文ともコート紙
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 400部 | 単価 | \230 | \234 | \272 | \268 |
| 合計 | \91,931 | \93,541 | \108,675 | \107,065 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \352 | \390 | \386 | ||
| 合計 | \140,714 | \155,848 | \154,238 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 500部 | 単価 | \184 | \203 | \218 | \215 |
| 合計 | \91,931 | \101,430 | \108,675 | \107,065 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \298 | \312 | \309 | ||
| 合計 | \148,603 | \155,848 | \154,238 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 600部 | 単価 | \168 | \171 | \198 | \195 |
| 合計 | \100,786 | \102,396 | \118,496 | \116,886 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \251 | \278 | \275 | ||
| 合計 | \150,535 | \166,635 | \165,025 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 700部 | 単価 | \144 | \147 | \170 | \167 |
| 合計 | \100,786 | \102,396 | \118,496 | \116,886 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \227 | \250 | \247 | ||
| 合計 | \158,424 | \174,524 | \172,914 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 800部 | 単価 | \126 | \138 | \158 | \156 |
| 合計 | \100,786 | \110,285 | \126,385 | \124,775 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \198 | \219 | \217 | ||
| 合計 | \158,424 | \174,524 | \172,914 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 900部 | 単価 | \112 | \123 | \141 | \139 |
| 合計 | \100,786 | \110,285 | \126,385 | \124,775 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \185 | \203 | \201 | ||
| 合計 | \166,313 | \182,413 | \180,803 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 1000部 | 単価 | \109 | \120 | \135 | \133 |
| 合計 | \108,675 | \119,140 | \134,274 | \132,664 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \175 | \191 | \189 | ||
| 合計 | \174,202 | \190,302 | \188,692 |
価格はすべて税込金額です。
表紙デザイン必要な場合\21,000
入稿はWordデータとなります。
ページ数の異なるものは別途お見積もりします。
|
A4-2会社設立時に役立つ印刷料金表 |
印刷料金表 |
A4-4会社設立時に役立つ印刷料金表 |















