CTPオフセット印刷会社設立時に役立つ印刷料金表(上質)カラー
A4 表紙/裏表紙 4C/本文
CTPオフセット印刷
紙:表紙、本文とも上質紙
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 400部 | 単価 | \717 | \725 | \770 | \762 |
| 合計 | \286,741 | \289,961 | \307,671 | \304,451 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \1,010 | \1,135 | \1,127 | ||
| 合計 | \403,788 | \453,859 | \450,639 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 500部 | 単価 | \588 | \595 | \616 | \609 |
| 合計 | \293,986 | \297,206 | \307,671 | \304,451 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \887 | \923 | \916 | ||
| 合計 | \443,394 | \461,104 | \457,884 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 600部 | 単価 | \490 | \496 | \525 | \520 |
| 合計 | \293,986 | \297,206 | \314,916 | \311,696 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \752 | \781 | \776 | ||
| 合計 | \450,639 | \468,349 | \465,129 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 700部 | 単価 | \420 | \425 | \450 | \446 |
| 合計 | \293,986 | \297,206 | \314,916 | \311,696 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \644 | \670 | \665 | ||
| 合計 | \450,639 | \468,349 | \465,129 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 800部 | 単価 | \368 | \381 | \394 | \390 |
| 合計 | \293,986 | \304,451 | \314,916 | \311,696 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \573 | \595 | \591 | ||
| 合計 | \457,884 | \475,594 | \472,374 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 900部 | 単価 | \335 | \339 | \358 | \355 |
| 合計 | \301,231 | \304,451 | \322,161 | \318,941 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \509 | \529 | \525 | ||
| 合計 | \457,884 | \475,594 | \472,374 |
| 20P | 24P | 28P | 32P | ||
| 1000部 | 単価 | \302 | \305 | \323 | \319 |
| 合計 | \301,231 | \304,451 | \322,161 | \318,941 | |
| 40P | 44P | 48P | |||
| 単価 | \466 | \483 | \480 | ||
| 合計 | \465,129 | \482,839 | \479,619 |
価格はすべて税込金額です。
表紙デザイン必要な場合\21,000
入稿はWordデータとなります。
ページ数の異なるものは別途お見積もりします。
|
A4-3会社設立時に役立つ印刷料金表 |
印刷料金表 |
A4-5会社設立時に役立つ印刷料金表 |















